產品目錄
相關文章
品牌 | 臺中精機/OR | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
布局形式 | 臥式,斜床身 | 控制形式 | 數控 |
安裝形式 | 落地式 | 自動化程度 | 全自動 |
刀架/刀塔 | 液壓刀架 | 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 |
機床大小 | 大型 | 軸數 | 雙軸 |
聯動軸數 | 兩軸聯動 | 加工用途 | 車外圓,車內圓,車端面,車內螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 |
加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
售后保修期 | 12個月 |
項目 | 單位 | Vturn-36/85 Vturn-36/125 | |
---|---|---|---|
加工范圍 | 床面旋徑 | mm | 650 |
標準車削直徑 | mm | 445 | |
最大車削直徑 | mm | 550 | |
鞍架旋徑 | mm | 550 (458 為 CV) | |
兩心間距離 | mm | 890 1290 | |
通過棒材直徑(拉桿通孔直徑) | mm | 91 (145 為 LSB) | |
軸向進給 | X 軸行程: -標準刀架 | mm | 275+30 143+217 156+199 - |
Z軸行程 | mm | 855 1255 | |
Y軸行程 | mm | - | |
快速進給-X/Z軸 | m/min | 12 / 15 | |
快速進給-Y軸 | m/min | - | |
進給馬達-X/Z軸 | kW | 3 / 4 | |
進給馬達-Y軸 | kW | - | |
切削進給率 | mm/min | 0~1260 | |
滾珠螺桿直徑 X 導程 | mm | 36 x P6 (X) 50 x P10 (Z) | |
主軸 | 主軸鼻端(夾頭) | inch | A2-8 (12") (A2-11 為 CV, LSB) |
主軸最大轉速 | rpm | 2000 (選配 2500) | |
主軸馬達功率 | kW | 22 / 26 與變速箱 | |
軸承內徑 | mm | 160 (220 為 LSB) | |
主軸內孔徑 | mm | 105 (160 為 LSB) | |
刀架 | 刀把數目 | 10 (12 為 CV) | |
活動刀具數目 | 6 | ||
外徑刀柄 | mm | 32 | |
曲齒聯軸器直徑 | mm | 250 | |
最大內孔刀座 | mm | 50 (VDI-50) | |
換刀時間(T-T) | sec | 1 | |
銑削速度 | rpm | 3000 | |
銑削馬達 | kW | 7.0 | |
尾座 | 尾座心軸直徑 | mm | 110 |
心軸行程 | mm | 100 | |
心軸內孔錐度 | MT#4 (live) | ||
其他 | 控制器(FANUC) | 0i-T | |
電力需求 | KVA | 38 (59 為 CV) | |
水箱容量 | L. | 130 150 | |
機器尺寸 | m | 4.7 x 2.3 x 2.2 5.2 x 2.3 x 2.2 | |
重量 | kg | 8000 9100 |
上一篇:VTpius-20臥式數控車床
下一篇:Vturn-20E臥式數控車床
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州日建機械科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2021010817號-1 技術支持:機床商務網 Sitemap.xml 總訪問量:65177 管理登陸