產品目錄
相關文章
品牌 | 臺中精機/OR | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
數控系統 | 海德漢/HEIDENHAIN,發那科/FANUC | 刀庫類型 | 圓盤式刀庫,鏈條式刀庫 |
工作臺數量 | 單工作臺 | 換刀方式 | 機械手換刀 |
界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 | 軸數 | 五軸 |
聯動軸數 | 四軸聯動 | 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
加工用途 | 車,銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪,磨,刨,淬火,其他 | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
項目 | 單位 | Vcenter-AX380 | |
---|---|---|---|
行程 | X 軸行程 | mm | 700 |
Y 軸行程 | mm | 500 | |
Z 軸行程 | mm | 540 | |
距離 | 主軸中心到立柱 | mm | 547 |
主軸鼻端到工作臺面距離 | mm | 60 ~ 600 | |
主軸中心線至工作臺距離 | mm | - | |
工作臺至地面高度 | mm | 1085.5 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | ?380 |
T型溝尺寸 | mm | 12H7 | |
工作臺最大荷重 (C軸) | kg | 200 | |
工作臺最大荷重 (C軸+固定工作臺) | kg | - | |
主軸 | 主軸錐度 | BBT-40 | |
主軸馬達功率 - 連續/30/10min | kW | 11 / 15 / 18.5 (無中心出水) 7 / 11 / 15 (有中心出水) | |
主軸轉速 | rpm | 12000 (選配 15000) | |
軸向進給 | 快速進給 - X/Y/Z | m/min | 48 / 48 / 48 |
伺服馬達功率 - X/Y/Z | kW | 4/4/7 | |
工作臺切削進給 | m/min | 20 (選配 30) | |
線軌寬度 - X/Y/Z | mm | 30 / 35 / 45 | |
X/Y/Z 軸球螺桿尺寸 (直徑x節距) | mm | ?40 x 16 (X/Y/Z) | |
旋轉軸進給 | 傾斜/旋轉角度 | deg. | -120 ~ 30 / 360 |
A/C或B/C 旋轉速率 | rpm | 33.3 / 40 (A/C) | |
A/C或B/C 馬達 | kW | 3 / 1.6 (A/C) | |
連續分度 | deg. | 0.001 (滾齒凸輪) | |
A/C或B/C連續輸出扭力 | N-m | 1060 / 588 (A/C) | |
A/C或B/C夾持力 | N-m | 2452 / 2158 (由剎車,A/C) | |
刀具 | 最大刀長 | mm | 300 |
刀具最大重量 | kg | 7 | |
刀倉容量 | 30 (選配 40) | ||
刀具最大直徑 (無相鄰刀) | mm | 76 (125) | |
換刀時間 | sec. | 2.3 (T-T), 6.0 (C-C) | |
刀具拉拴角度 | deg. | 15 (JIS 40P) | |
選刀方式 | 隨機 | ||
機械 | 電源需求 | KVA | 36 (不包括 CTS) 發那科 42 (不包括 CTS) 海德漢 |
氣壓需求 (最小/最大) | kg/cm2 | 5.5 ~ 6.5 | |
水箱容量 | L. | 400 | |
標準控制器 (FANUC) | 0i-MF (10.4") | ||
佔地面積 (含鐵屑輸送帶) | mm | 3200 x 2848 | |
機械高度 | mm | 2962 (aiI12) 3084 (aT8i) | |
機械重量 | kg | 6000 |
上一篇:VMT-X400臺中精機數控車床
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州日建機械科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2021010817號-1 技術支持:機床商務網 Sitemap.xml 總訪問量:65177 管理登陸